簡要描述:壓力表校驗儀為單一量程、具有全量程壓力測量、高準確度直流電流、電壓測量和24VDC電源輸出功能的儀表??捎糜谛r炂胀ǎň埽毫Ρ?、壓力變送器、壓力調(diào)節(jié)閥、壓力開關(guān)和壓力實時測量,并可以調(diào)試智能壓力變送器.
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | Sestun/賽斯頓 | 價格區(qū)間 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子,制藥 |
產(chǎn)品描述
壓力表校驗儀為單一量程、具有全量程壓力測量、高準確度直流電流、電壓測量和24VDC電源輸出功能的儀表。壓力表校驗儀可用于校驗普通(精密)壓力表、壓力變送器、壓力調(diào)節(jié)閥、壓力開關(guān)和壓力實時測量,并可以調(diào)試智能壓力變送器.
主要應(yīng)用
校驗智能壓力(差壓)變送器
校驗普通壓力(差壓)變送器
校驗壓力開關(guān)
校驗精密壓力表、一般壓力表
壓力表校驗
產(chǎn)品特點
■ 帶6位數(shù)字顯示的背光液晶顯示屏
■ 自動溫度補償功能
■ 內(nèi)置壓力模塊,并可外接智能數(shù)字壓力模塊
■ 兩點校準、方便用戶操作
■ 數(shù)據(jù)備份,強大的數(shù)據(jù)糾錯功能
■ 內(nèi)置DC24V電源,檢定變送器無需外接電源
技術(shù)參數(shù)
壓力單位:
mmH2O、mmHg、inH2O、Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar
顯 示:
白色背光, 6位數(shù)字顯示,小數(shù)點位數(shù)可調(diào)
使用環(huán)境:
環(huán)境溫度: (-20~70)℃
溫度補償: (0~50)℃
相對濕度:<95%
大氣壓力: (86~106)kPa
存儲溫度: (-40~85)℃
壓力接口:
壓力接口: M20×1.5外螺紋(默認),其他接口可選 ,?4快接內(nèi)插孔(差壓型)
電測指標:
測量功能 | 范圍 | 指標 |
電流 | 25.0000 mA | 準確度±(0.02%RD+0.003%FS) |
電壓 | 25.0000 V | 準確度±(0.02%RD+0.003%FS) |
開關(guān) | 通/斷 | 如果開關(guān)帶巡檢電壓,電壓范圍(1~12)V |
輸出功能 | 范圍 | 指標 |
電源輸出 | DC24V±0.5V | 大輸出電流50mA,過載保護電流120mA |
供電配置:
供電方式:內(nèi)部電池供電或適配器供電 電池工作時間:約100小時,24V帶載時相應(yīng)縮短 電池充電時間:約3小時
其他指標:
外形尺寸:表頭Φ114mm×39mm, 總長180mm 重 量:0.6kg 壓力接口:M20×1.5 通訊接口:RS232
常規(guī)量程壓力表選型
壓力范圍 | 準確度等級 | 介質(zhì) | 爆破壓力 |
(-100~0)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~16) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~25) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~40) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~60) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~100) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~160) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~4 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~10) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~16 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~25)MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~40) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~60) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 2X |
(0~100) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.5X |
(0~160) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.5X |
(0~250) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.2X |
微壓量程壓力表選型
壓力范圍 | 準確度等級 | 介質(zhì) | 爆破壓力 |
±500Pa | 0.2 | 氣 | 3X |
±1kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±2kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±5kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±10kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣 | 3X |
復(fù)合量程壓力表選型
壓力范圍 | 準確度等級 | 介質(zhì) | 爆破壓力 |
±16kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±25kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±40kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±60kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±100kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~160)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
【1】溫度自動補償范圍:(-10~50),1年準確度;
【2】絕壓0.05%F.S,保證準確度時間為180天;
【3】氣體傳壓介質(zhì)要求為非腐蝕性氣體。
附件:
1. SD-601X壓力校驗儀說明書-中文1本
2. SD-601X壓力校驗儀測試證書(壓力測試)-中文1份
3. SD-601X壓力校驗儀《裝箱單》-中文1份、
4. 《質(zhì)保和保修單》-中文1份
5. DC9V/2A電源適配器 1個
6. 測試線(1紅1黑) 1套
選配:
第三方法定計量機構(gòu)壓力檢定證書
電話
微信掃一掃